Полный перечень медицинских услуг клиники МТК "Микрохирургия Глаза" с актуальными ценами
| Наименование | Стоимость, руб. |
| Диагностика первичного пациента до 40 лет (авторефрактокератометрия, визометрия, ультразвуковая биометрия, консультация врача-офтальмолога) | 3 650 |
| Диагностика первичного пациента после 40 лет (авторефрактокератометрия, визометрия, ультразвуковая биометрия, тонометрия, консультация врача-офтальмолога) | 4 200 |
| Первичное обследование детей (авторефрактокератометрия, биометрия, визометрия, консультация офтальмолога) | 3 000 |
| Обследование пациента с патологией рефракции перед операцией LASIK (авторефрактокератометрия, визометрия, биометрия, консультация, циклоплегия, тонометрия, компьютерная периметрия, обследование на аппарате Pentacam, диагностика синдрома сухого глаза) | 8 600 |
| Обследование пациента при катаракте (авторефрактокератометрия, визометрия, биометрия, тонометрия, консультация, ЭФИ, офтальмосканирование) | 6 100 |
| Обследование пациента при витреоретинальной хирургии (авторефрактокератометрия, визометрия, биометрия, тонометрия, консультация, ЭФИ, офтальмосканирование, оптическая когерентная томография) | 7 810 |
| Первичная диагностика пациента с глаукомой | 7 300 |
| Консультация офтальмолога | 1 300 |
| Консультация зам. директора по хирургии / лечебной работе | 2 500 |
| Томография оптическая когерентная | 1 700 |
| Офтальмосканирование (УЗИ) | 1 400 |
| Обследование на аппарате Pentacam (компьютерная кератотопография) | 1 850 |
| Диагностика синдрома сухого глаза | 600 |
| Исследование на демодекоз | 500 |
| Ультразвуковая биомикроскопия (1 глаз) | 2 400 |
| Обследование на аппарате Verion | 1 150 |
| Авторефрактокератометрия | 650 |
| Рефрактометрия с циклоплегией | 550 |
| Исследование на синоптофоре | 800 |
| Кератопахиметрия | 500 |
| Компьютерная периметрия | 1 400 |
| Подбор контактных линз | 1 000 - 1 200 |
| Подбор очковой коррекции | 800 |
| Подбор сложных очков | 1 000 |
| Подбор очков (без диагностики) | 2 000 |
| Наименование | Стоимость, руб. |
| Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ РПР-2 (Россия) | 43 000 |
| Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ Acrysof моноблок (США) | 50 000 |
| Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ EnVista (США) | 50 000 |
| Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ Acrysof Natural | 61 000 |
| Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ Acrysof Multipiece | 62 500 |
| Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ EnVista Toric (США) | 68 500 |
| Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ Acrysof IQ | 72 600 |
| Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ Tecnis Eyhance | 72 600 |
| Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ Clareon (США) | 72 600 |
| Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ Rayner Toric | 81 500 |
| Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ Clareon Toric (США) | 83 000 |
| Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ Acrysof IQ Toric | 83 000 |
| Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ Tecnis Eyhance Toric | 83 000 |
| Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ Symfony (США) | 112 400 |
| Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ LuxSMART | 115 900 |
| Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ LuxSMART Toric | 115 900 |
| Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ Rayner Trifocal Toric | 134 000 |
| Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ Symfony Toric (США) | 127 400 |
| Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ Vivity (США) | 152 400 |
| Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ Vivity Toric (США) | 172 400 |
| Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ PanOptix (США) | 152 400 |
| Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ PanOptix Toric (США) | 172 400 |
| Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ Synergy (США) | 138 400 |
| Интравитреальное введение Лаксолана | 33 000 |
| Интравитреальное введение Визкью | 46 500 |
| Интравитреальное введение Афлиберцепта | 46 500 |
| Интравитреальное введение Озурдекса | 71 500 |
| Удаление птеригиума | 17 000 |
| Удаление рецидивирующего птеригиума | 19 500 |
| Наименование | Стоимость, руб. |
| Фемтолазерное удаление катаракты с имплантацией ИОЛ РПР-2 (Россия) | 81 500 |
| Фемтолазерное удаление катаракты с имплантацией ИОЛ Acrysof моноблок (США) | 88 500 |
| Фемтолазерное удаление катаракты с имплантацией ИОЛ EnVista (США) | 88 500 |
| Фемтолазерное удаление катаракты с имплантацией ИОЛ EnVista Toric (США) | 107 000 |
| Фемтолазерное удаление катаракты с имплантацией ИОЛ Clareon (США) | 111 100 |
| Фемтолазерное удаление катаракты с имплантацией ИОЛ Clareon Toric (США) | 121 500 |
| Фемтолазерное удаление катаракты с имплантацией ИОЛ Symfony (США) | 150 900 |
| Фемтолазерное удаление катаракты с имплантацией ИОЛ Symfony Toric (США) | 165 900 |
| Фемтолазерное удаление катаракты с имплантацией ИОЛ Vivity (США) | 190 900 |
| Фемтолазерное удаление катаракты с имплантацией ИОЛ Vivity Toric (США) | 210 900 |
| Фемтолазерное удаление катаракты с имплантацией ИОЛ PanOptix (США) | 190 900 |
| Фемтолазерное удаление катаракты с имплантацией ИОЛ PanOptix Toric (США) | 210 900 |
| Фемтолазерное удаление катаракты с имплантацией ИОЛ Synergy (США) | 176 900 |
| Наименование | Стоимость, руб. |
| LASIK | 24 500 |
| Персонализированный FemtoLASIK | 57 000 |
| Фемтолазерная коррекция зрения ReLEx SMILE | 67 000 |
| Наименование | Стоимость, руб. |
| Фемтолазерная интраламеллярная кератопластика с имплантацией роговичных сегментов (ИРС) | 63 000 |
| Роговичный кросслинкинг | 35 500 |
| Наименование | Стоимость, руб. |
| Микроинвазивная непроникающая глубокая склерэктомия | 44 000 |
| Непроникающая склерэктомия | 44 000 |
| Алкоголизация цилиарного ганглия | 5 000 |
| Лазерная транссклеральная циклокоагуляция | 16 000 |
| Лазерная транссклеральная циклокоагуляция + Алкоголизация цилиарного ганглия | 20 000 |
| Микроимпульсная лазерная транссклеральная циклокоагуляция (по сеансам) | 10 000 - 16 000 |
| Наименование | Стоимость, руб. |
| Периферическая лазеркоагуляция сетчатки | 16 500 |
| Ограничительная лазеркоагуляция сетчатки | 14 500 |
| Панретинальная лазеркоагуляция сетчатки | 17 500 |
| Рассечение вторичной катаракты | 11 500 |
| Лазерная иридэктомия | 11 000 |
| Лазерный витреолизис | 14 500 |
| Селективная трабекулопластика (СЛТ), по этапам | 7 000 - 10 000 |
| Предварительная факофрагментация ядра хрусталика | 7 000 |
| Наименование | Стоимость, руб. |
| Курс консервативного лечения макулодистрофий или ангиоретинопатий | 13 000 |
| Курс консервативного лечения атрофии зрительного нерва | 13 000 |
| Курс сочетанной магнито-лазерстимуляции зрительного нерва и сетчатки | 13 000 |
| Курс сочетанной электро-лазерстимуляции зрительного нерва и сетчатки | 13 000 |
| Курс сочетанной электро-магнитостимуляции зрительного нерва и сетчатки | 13 000 |
| Курс консервативного лечения воспалительного генеза (иридоциклит, увеит, кератоувеит, эписклерит) | 16 000 |
| Курс консервативного лечения патологий сосудистого генеза (гифема, гемофтальм, ПИН, тромбоз, окклюзия) | 16 000 |
| Лазерстимуляция по Панкову | 2 900 |
| Тренировка аккомодаций по Аветисову | 2 900 |
| Наименование | Стоимость, руб. |
| МКЛ Biofinity XR (1 уп. - 3 шт.) | 4 500 |
| МКЛ Biofinity XR Toric (1 уп. - 3 шт.) | 4 800 |
| МКЛ Cadence Premier (1 уп. - 3 шт.) | 3 000 |
| МКЛ Cadence Premier Toric (1 уп. - 3 шт.) | 3 600 |
| МКЛ Clarity 1 Day Toric (30 шт.) | 3 600 |
| МКЛ MySight 1 Day терапевтические (1 уп. - 30 шт.) | 4 000 |
| МКЛ MySight 1 Day терапевтические (1 уп. - 90 шт.) | 11 000 |
| Раствор Queens UniYal 360 мл | 1 400 |
| Раствор Queens UniYal 100 мл | 850 |
| Капли Queens I Flesh Yal 20 мл | 1 100 |
| Наименование | Стоимость, руб. |
| Лечение IPL Stellar M22 демодекса | 5 000 |
| Лечение IPL Stellar M22 синдрома сухого глаза | 5 000 |
| Лечение IPL Stellar M22 воспалительных заболеваний | 5 000 |
| Наименование | Стоимость, руб. |
| Анализы перед лазерной коррекцией зрения: определение антител к ВИЧ, к гепатиту В и С, исследование на RW | 3 000 |
| Анализы перед факоэмульсификацией катаракты: общий анализ крови, биохимический анализ крови, определение антител к ВИЧ, к гепатиту В и С, исследование на RW | 4 300 |
МТК "Микрохирургия Глаза"